# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | কার্তিকপুর দিলীপ মন্ডলের বাড়ীতে গভীর নলকূপ স্থাপন। | 31-03-2016 | 31-05-2016 | ১ | lgsp | ৬৫০৩৫ | বাস্তবায়িত | |
22 | কার্তিকপুর সুধির পালের বাড়ীতে গভীর নলকূপ স্থাপন। | 31-03-2016 | 31-05-2016 | ১ | lgsp | ৬৫০৩৫ | বাস্তবায়িত | |
23 | কার্তিকপুর লাবলু সিকদারের বাড়ীতে গভীর নলকূপ স্থাপন। | 31-03-2016 | 31-05-2016 | ১ | lgsp | ৬৫০৩৫ | বাস্তবায়িত | |
24 | কার্তিকপুর মোতালেব লস্করের বাড়ীতে গভীর নলকূপ স্থাপন। | 31-03-2016 | 31-05-2016 | ১ | lgsp | ৬৫০৩৫ | বাস্তবায়িত | |
25 | পাঁচালিয়া শান্তি রঞ্জন মন্ডলের বাড়ীতে গভীর নলকূপ স্থাপন। | 31-05-2016 | 31-05-2016 | ২ | lgsp | ৭০০০০ | বাস্তবায়িত | |
26 | কার্তিকপুর পাকা রাস্তা হইতে রব মাস্টারের বাড়ী পর্যন্ত ইটের সলিং। | 31-05-2016 | 31-05-2016 | ১ | lgsp | ৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |
27 | মধ্য ভাটিতা জালাউদ্দিন সরদারের বাড়ীর নিকট পাইপ কালভার্ট নির্মান | 31-05-2016 | 31-05-2016 | ৩ | lgsp | ৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |
28 | কার্তিকপুর রফিক সরকারের বাড়ী হইতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত ইটের সলিং। | 31-03-2016 | 31-05-2016 | ০১ | adb | ১৪০০০০ | বাস্তবায়িত | |
29 | সত্যপুর ৭ নং ওয়ার্ডে নাছির হাওলাদারের বাড়ীতে গভীর নলকূপ স্থাপন। | 31-03-2016 | 31-05-2016 | ০৭ | adb | ৭০০০০ | বাস্তবায়িত | |
30 | ৯ নং ওয়ার্ড মৃধাকান্দি মসজিদের খালের পাড় ঘাটলা নির্মান। | 31-03-2016 | 31-05-2016 | ০৯ | adb | ১৬০০০০ | বাস্তবায়িত | |
31 | Rambhadrapur Jellapara wooden bridge constructed. | 30-04-2016 | 31-05-2016 | ০৪ | adb | ৮০৫০০ | বাস্তবায়িত | |
32 | Establishment of Shaheed Minar at Panchalia Sadurhat Government Primary School. | 30-04-2016 | 31-05-2016 | ০২ | adb | ৯৩৯০০ | বাস্তবায়িত | |
33 | 13 | 29-10-2022 | 10-11-2022 | ৮ | tr | ৫০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
34 | abc | 09-01-2024 | ০৪ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৪,৮০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | ||
35 | 1 | 14-09-2022 | ১ | lgsp | ৩৭২১৮৫ | বাস্তবায়নাধীন | ||
36 | 5 | 01-06-2023 | lgsp | ৩৯৩,৩০০.০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
37 | 3 | 01-06-2023 | ৩ | lgsp | ৩৬০,০০০.০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
38 | 2 | 15-02-2023 | lgsp | ৩৪২,৮০০.০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
39 | 4 | 01-06-2023 | ৬ | lgsp | ৮৬,৮০০.০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
40 | কাবিখা | ১-৯ নং | kabita |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS