# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ৭ | 10-09-2022 | ৬ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৫১২,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | ||
2 | Deep Tubewell | 12-06-2023 | 18-06-2023 | ৬ | lgsp | ৮৬৮০০ | 24-08-2023 | বাস্তবায়িত |
3 | 8 | 08-10-2022 | 10-11-2022 | ৭ | kabita | ৫.০০০ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |
4 | 11 | 08-10-2022 | 13-10-2022 | 1 | tr | 69,000.00 | বাস্তবায়িত | |
5 | 10 | 01-04-2023 | 18-05-2023 | ৯ | kabita | 300,000.00 | বাস্তবায়িত | |
6 | ৬ | 10-09-2022 | ৫ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৪৮০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | ||
7 | 12 | 18-10-2022 | 27-10-2022 | ২ | tr | ৭০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
8 | কার্তিকপুর রামকৃষ্ণের বাড়ীতে গভীর নলকূপ স্থাপন। | 31-03-2016 | 31-05-2016 | ১ | lgsp | ৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |
9 | Brick Soling | 12-06-2023 | 18-06-2023 | 1 | lgsp | 393300 | 24-08-2023 | বাস্তবায়িত |
10 | কাবিখা | ১ নং | kabita | ৮,০০০ মেঃ টন | বাস্তবায়িত | |||
11 | টিআর | ১ নং | tr | ৩,০০০ মেট্রিকটন | বাস্তবায়িত | |||
12 | টিআর | ৮ নং | tr | ২,০০০ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |||
13 | টিআর | ২ নং | tr | ৩,০০০ মেট্রিকটন | বাস্তবায়িত | |||
14 | টিআর | ৭ নং | tr | ২,০০০ মেট্রিক টন | বাস্তবায়িত | |||
15 | এলজিডি | ৮ নং | lged | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
16 | এলজিডি | ১ নং | lged | ৩,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
17 | এলজিডি | ৩ নং | lged | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
18 | এলজিডি | ৫ নং | lged | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
19 | 9 | 08-10-2022 | 10-11-2022 | ১ | kabita | ৩০০,০০০.০০ | বাস্তবায়িত | |
20 | Brick Soling | 12-06-2023 | 18-06-2023 | 1 | lgsp | 342800 | 24-08-2023 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS